Proprio perché non è così facile fare questa fantomatica lista di "film da vedere assolutamente", bisogna accontentarsi e capire quali sono i criteri e quale è il pubblico.
Quindi, direttamente da The Internet Movie Database, ecco l'elenco votato (sul sito) dei migliori 250 film (da vedere assolutamente)
| Rank | Rating | Title | Votes |
| 1. | 9.2 | Le ali della libertà (1994) | 536,942 |
| 2. | 9.1 | Il padrino (1972) | 422,115 |
| 3. | 9.0 | Il padrino parte seconda (1974) | 253,362 |
| 4. | 8.9 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 166,644 |
| 5. | 8.9 | Inception (2010) | 238,979 |
| 6. | 8.9 | Pulp Fiction (1994) | 429,805 |
| 7. | 8.9 | Schindler's list - La lista di Schindler (1993) | 284,646 |
| 8. | 8.9 | La parola ai giurati (1957) | 124,293 |
| 9. | 8.8 | Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) | 221,541 |
| 10. | 8.8 | Il cavaliere oscuro (2008) | 479,971 |
| 11. | 8.8 | L'impero colpisce ancora (1980) | 285,249 |
| 12. | 8.8 | Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003) | 374,690 |
| 13. | 8.8 | I sette samurai (1954) | 99,502 |
| 14. | 8.7 | Star Wars (1977) | 328,488 |
| 15. | 8.7 | Quei bravi ragazzi (1990) | 236,308 |
| 16. | 8.7 | Casablanca (1942) | 171,850 |
| 17. | 8.7 | Fight Club (1999) | 394,963 |
| 18. | 8.7 | City of God (2002) | 172,967 |
| 19. | 8.7 | Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello(2001) | 397,897 |
| 20. | 8.7 | La finestra sul cortile (1954) | 122,078 |
| 21. | 8.7 | Toy story 3 - La grande fuga (2010) | 85,235 |
| 22. | 8.7 | I predatori dell'arca perduta (1981) | 248,635 |
| 23. | 8.7 | C'era una volta il West (1968) | 76,829 |
| 24. | 8.7 | Psyco (1960) | 148,022 |
| 25. | 8.7 | I soliti sospetti (1995) | 273,795 |
| 26. | 8.7 | Matrix (1999) | 392,366 |
| 27. | 8.6 | Il silenzio degli innocenti (1991) | 253,280 |
| 28. | 8.6 | Se7en (1995) | 288,819 |
| 29. | 8.6 | Memento (2000) | 283,255 |
| 30. | 8.6 | La vita è meravigliosa (1946) | 104,007 |
| 31. | 8.6 | Il signore degli anelli - Le due torri (2002) | 336,069 |
| 32. | 8.6 | Viale del tramonto (1950) | 56,407 |
| 33. | 8.6 | Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964) | 159,421 |
| 34. | 8.6 | Forrest Gump (1994) | 311,328 |
| 35. | 8.6 | Léon (1994) | 206,703 |
| 36. | 8.6 | Quarto potere (1941) | 141,242 |
| 37. | 8.6 | Apocalypse Now (1979) | 177,653 |
| 38. | 8.6 | Intrigo internazionale (1959) | 95,704 |
| 39. | 8.6 | American Beauty (1999) | 300,383 |
| 40. | 8.5 | American History X (1998) | 232,457 |
| 41. | 8.5 | Taxi Driver (1976) | 160,831 |
| 42. | 8.5 | Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) | 245,097 |
| 43. | 8.5 | La donna che visse due volte (1958) | 94,197 |
| 44. | 8.5 | Salvate il soldato Ryan (1998) | 277,520 |
| 45. | 8.5 | Il favoloso mondo di Amélie (2001) | 187,066 |
| 46. | 8.5 | Alien (1979) | 185,808 |
| 47. | 8.5 | WALL·E (2008) | 190,136 |
| 48. | 8.5 | Lawrence d'Arabia (1962) | 81,358 |
| 49. | 8.5 | Shining (1980) | 183,568 |
| 50. | 8.5 | La città incantata (2001) | 105,005 |
| 51. | 8.5 | Orizzonti di gloria (1957) | 46,160 |
| 52. | 8.5 | Arancia meccanica (1971) | 198,754 |
| 53. | 8.5 | Il buio oltre la siepe (1962) | 84,896 |
| 54. | 8.5 | Il pianista (2002) | 139,203 |
| 55. | 8.5 | La fiamma del peccato (1944) | 38,172 |
| 56. | 8.4 | Le vite degli altri (2006) | 78,180 |
| 57. | 8.4 | The departed - Il bene e il male (2006) | 273,043 |
| 58. | 8.4 | M, il mostro di Dusseldorf (1931) | 41,132 |
| 59. | 8.4 | Aliens - Scontro finale (1986) | 174,590 |
| 60. | 8.4 | Luci della città (1931) | 28,594 |
| 61. | 8.4 | Se mi lasci ti cancello (2004) | 226,477 |
| 62. | 8.4 | Requiem for a Dream (2000) | 190,919 |
| 63. | 8.4 | U-Boot 96 (1981) | 71,893 |
| 64. | 8.4 | Il terzo uomo (1949) | 52,129 |
| 65. | 8.4 | L.A. Confidential (1997) | 168,911 |
| 66. | 8.4 | Chinatown (1974) | 81,220 |
| 67. | 8.4 | Le iene (1992) | 218,604 |
| 68. | 8.4 | Il tesoro della Sierra Madre (1948) | 34,161 |
| 69. | 8.4 | Tempi moderni (1936) | 37,038 |
| 70. | 8.4 | Monty Python (1975) | 158,637 |
| 71. | 8.4 | La vita è bella (1997) | 112,495 |
| 72. | 8.4 | Ritorno al futuro (1985) | 209,214 |
| 73. | 8.4 | Il labirinto del Fauno (2006) | 159,708 |
| 74. | 8.4 | The Prestige (2006) | 215,873 |
| 75. | 8.4 | Toro scatenato (1980) | 92,423 |
| 76. | 8.3 | Cantando sotto la pioggia (1952) | 56,835 |
| 77. | 8.3 | Nuovo Cinema Paradiso (1988) | 47,169 |
| 78. | 8.3 | Il ponte sul fiume Kwai (1957) | 60,223 |
| 79. | 8.3 | A qualcuno piace caldo (1959) | 69,188 |
| 80. | 8.3 | Rashomon (1950) | 40,150 |
| 81. | 8.3 | Amadeus (1984) | 99,842 |
| 82. | 8.3 | Eva contro Eva (1950) | 35,751 |
| 83. | 8.3 | C'era una volta in America (1984) | 74,421 |
| 84. | 8.3 | 2001: Odissea nello spazio (1968) | 164,221 |
| 85. | 8.3 | Bastardi senza gloria (2009) | 189,680 |
| 86. | 8.3 | Il miglio verde (1999) | 205,883 |
| 87. | 8.3 | Full Metal Jacket (1987) | 156,729 |
| 88. | 8.3 | Braveheart - Cuore impavido (1995) | 247,378 |
| 89. | 8.3 | Il dittatore (1940) | 38,398 |
| 90. | 8.3 | L'appartamento (1960) | 37,591 |
| 91. | 8.3 | Ladri di biciclette (1948) | 28,539 |
| 92. | 8.3 | La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004) | 85,199 |
| 93. | 8.3 | Up (2009) | 118,780 |
| 94. | 8.3 | Gran Torino (2008) | 135,942 |
| 95. | 8.3 | Metropolis (1927) | 41,121 |
| 96. | 8.3 | Il mistero del falco (1941) | 52,729 |
| 97. | 8.3 | La stangata (1973) | 67,696 |
| 98. | 8.3 | Il gladiatore (2000) | 288,284 |
| 99. | 8.3 | The Elephant Man (1980) | 60,078 |
| 100. | 8.3 | Sin City (2005) | 262,795 |
| 101. | 8.3 | Gli spietati (1992) | 102,013 |
| 102. | 8.3 | Mr. Smith va a Washington (1939) | 34,185 |
| 103. | 8.3 | Fronte del porto (1954) | 42,298 |
| 104. | 8.3 | Oldboy (2003) | 101,367 |
| 105. | 8.3 | Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) | 176,129 |
| 106. | 8.3 | Il ritorno dello Jedi (1983) | 216,364 |
| 107. | 8.3 | Rebecca, la prima moglie (1940) | 36,322 |
| 108. | 8.3 | La grande fuga (1963) | 63,871 |
| 109. | 8.3 | Trappola di cristallo (1988) | 186,703 |
| 110. | 8.3 | Batman Begins (2005) | 278,123 |
| 111. | 8.3 | Principessa Mononoke (1997) | 67,848 |
| 112. | 8.2 | Lo squalo (1975) | 141,976 |
| 113. | 8.2 | The Millionaire (2008) | 183,460 |
| 114. | 8.2 | Hotel Rwanda (2004) | 95,122 |
| 115. | 8.2 | Il settimo sigillo (1957) | 38,172 |
| 116. | 8.2 | Blade Runner (1982) | 189,849 |
| 117. | 8.2 | Fargo (1996) | 169,087 |
| 118. | 8.2 | Non è un paese per vecchi (2007) | 204,237 |
| 119. | 8.2 | Heat - la sfida (1995) | 149,101 |
| 120. | 8.2 | L'infernale Quinlan (1958) | 33,532 |
| 121. | 8.2 | Il mago di Oz (1939) | 105,634 |
| 122. | 8.2 | Come vinsi la guerra (1926) | 20,652 |
| 123. | 8.2 | Per qualche dollaro in più (1965) | 46,095 |
| 124. | 8.2 | Ran (1985) | 35,451 |
| 125. | 8.2 | La sfida del samurai (1961) | 30,131 |
| 126. | 8.2 | District 9 (2009) | 160,270 |
| 127. | 8.2 | The Social Network (2010) | 42,828 |
| 128. | 8.2 | The sixth sense - Il sesto senso (1999) | 245,896 |
| 129. | 8.2 | Avatar (2009) | 275,045 |
| 130. | 8.2 | Donnie Darko (2001) | 216,696 |
| 131. | 8.2 | Snatch - lo strappo (2000) | 179,568 |
| 132. | 8.2 | Io & Annie (1977) | 67,281 |
| 133. | 8.2 | Il cacciatore (1978) | 90,428 |
| 134. | 8.2 | Nick mano fredda (1967) | 46,862 |
| 135. | 8.2 | Delitto per delitto (1951) | 35,481 |
| 136. | 8.2 | Testimone d'accusa (1957) | 18,702 |
| 137. | 8.2 | Il posto delle fragole (1957) | 22,052 |
| 138. | 8.2 | Mezzogiorno di Fuoco (1952) | 35,062 |
| 139. | 8.2 | Il grande Lebowski (1998) | 183,512 |
| 140. | 8.2 | Kill Bill: volume 1 (2003) | 239,395 |
| 141. | 8.2 | Una tomba per le lucciole (1988) | 36,108 |
| 142. | 8.2 | Accadde una notte (1934) | 25,787 |
| 143. | 8.2 | Platoon (1986) | 111,610 |
| 144. | 8.2 | Il re leone (1994) | 142,706 |
| 145. | 8.2 | Il petroliere (2007) | 135,316 |
| 146. | 8.2 | Into the wild - Nelle terre selvagge (2007) | 104,736 |
| 147. | 8.1 | Notorius, l'amante perduta (1946) | 32,313 |
| 148. | 8.1 | Million Dollar Baby (2004) | 146,238 |
| 149. | 8.1 | Toy story - Il mondo dei giocattoli (1995) | 157,851 |
| 150. | 8.1 | Butch Cassidy (1969) | 59,174 |
| 151. | 8.1 | Va' e uccidi (1962) | 35,473 |
| 152. | 8.1 | Via col vento (1939) | 81,254 |
| 153. | 8.1 | The Wrestler (2008) | 97,652 |
| 154. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 60,342 |
| 155. | 8.1 | Trainspotting (1996) | 154,847 |
| 156. | 8.1 | Il grande sonno (1946) | 29,768 |
| 157. | 8.1 | Aurora (1927) | 11,792 |
| 158. | 8.1 | Scarface (1983) | 156,960 |
| 159. | 8.1 | Il laureato (1967) | 80,233 |
| 160. | 8.1 | Ricomincio da capo (1993) | 139,738 |
| 161. | 8.1 | Brian di Nazareth (1979) | 96,836 |
| 162. | 8.1 | Furore (1940) | 24,011 |
| 163. | 8.1 | The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo(2007) | 151,388 |
| 164. | 8.1 | Alla ricerca di Nemo (2003) | 171,072 |
| 165. | 8.1 | Amores perros (2000) | 62,879 |
| 166. | 8.1 | La febbre dell'oro (1925) | 21,710 |
| 167. | 8.1 | Terminator (1984) | 184,918 |
| 168. | 8.1 | Stand by me - Ricordo di un'estate (1986) | 92,740 |
| 169. | 8.1 | Dragon Trainer (2010) | 43,553 |
| 170. | 8.1 | Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) | 130,125 |
| 171. | 8.1 | La cosa (1982) | 81,559 |
| 172. | 8.1 | I migliori anni della nostra vita (1946) | 17,811 |
| 173. | 8.1 | V per vendetta (2006) | 232,097 |
| 174. | 8.1 | Casinò (1995) | 112,083 |
| 175. | 8.1 | L'esercito delle dodici scimmie (1995) | 174,485 |
| 176. | 8.1 | Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975) | 61,548 |
| 177. | 8.1 | Ratatouille (2007) | 137,106 |
| 178. | 8.1 | Il monello (1921) | 14,965 |
| 179. | 8.1 | Il segreto dei suoi occhi (2009) | 21,447 |
| 180. | 8.1 | Gandhi (1982) | 52,575 |
| 181. | 8.1 | Star Trek (2009) | 139,951 |
| 182. | 8.1 | Vite vendute (1953) | 14,675 |
| 183. | 8.1 | I diabolici (1955) | 15,267 |
| 184. | 8.1 | 8½ (1963) | 30,659 |
| 185. | 8.1 | Vivere (1952) | 16,718 |
| 186. | 8.1 | La morte corre sul fiume (1955) | 26,408 |
| 187. | 8.1 | La storia fantastica (1987) | 125,886 |
| 188. | 8.0 | Vincitori e vinti (1961) | 14,783 |
| 189. | 8.0 | Gli incredibili (2004) | 164,581 |
| 190. | 8.0 | Lo spaccone (1961) | 26,035 |
| 191. | 8.0 | Il mio vicino Totoro (1988) | 32,464 |
| 192. | 8.0 | Rapina a mano armata (1956) | 25,458 |
| 193. | 8.0 | In Bruges - La coscienza dell'assassino (2008) | 102,151 |
| 194. | 8.0 | Il mucchio selvaggio (1969) | 31,959 |
| 195. | 8.0 | Will Hunting - Genio ribelle (1997) | 155,688 |
| 196. | 8.0 | L'esorcista (1973) | 107,312 |
| 197. | 8.0 | Quinto potere (1976) | 34,940 |
| 198. | 8.0 | Lo scafandro e la farfalla (2007) | 32,556 |
| 199. | 8.0 | Un tram che si chiama desiderio (1951) | 34,802 |
| 200. | 8.0 | I figli degli uomini (2006) | 163,488 |
| 201. | 8.0 | I quattrocento colpi (1959) | 24,745 |
| 202. | 8.0 | La strada (1954) | 18,339 |
| 203. | 8.0 | L'inferno dei vivi (1953) | 21,287 |
| 204. | 8.0 | Persona (1966) | 16,226 |
| 205. | 8.0 | Ed Wood (1994) | 76,160 |
| 206. | 8.0 | Il delitto perfetto (1954) | 31,141 |
| 207. | 8.0 | La battaglia di Algeri (1966) | 14,465 |
| 208. | 8.0 | Lasciami entrare (2008) | 61,509 |
| 209. | 8.0 | Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) | 20,458 |
| 210. | 8.0 | Big fish - Le storie di una vita incredibile (2003) | 145,351 |
| 211. | 8.0 | Magnolia (1999) | 124,118 |
| 212. | 8.0 | Sangue blu (1949) | 13,524 |
| 213. | 8.0 | Rocky (1976) | 101,035 |
| 214. | 8.0 | All'ovest niente di nuovo (1930) | 22,114 |
| 215. | 8.0 | Mystic River (2003) | 123,450 |
| 216. | 8.0 | Kick-Ass (2010) | 102,114 |
| 217. | 8.0 | Rosemary's Baby (1968) | 52,747 |
| 218. | 8.0 | Kill Bill: Vol. 2 (2004) | 188,937 |
| 219. | 8.0 | Manhattan (1979) | 39,762 |
| 220. | 8.0 | La guerra lampo dei fratelli Marx (1933) | 27,291 |
| 221. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 40,864 |
| 222. | 8.0 | La passione di Giovanna d'Arco (1928) | 11,030 |
| 223. | 8.0 | Patton generale d'acciaio (1970) | 40,495 |
| 224. | 8.0 | Fanny e Alexander (1982) | 14,668 |
| 225. | 8.0 | Lettere da Iwo Jima (2006) | 59,001 |
| 226. | 8.0 | La maledizione della prima luna (2003) | 240,109 |
| 227. | 8.0 | Festen - Festa in famiglia (1998) | 27,316 |
| 228. | 8.0 | Mou gaan dou (2002) | 36,847 |
| 229. | 8.0 | Mary and Max (2009) | 13,357 |
| 230. | 8.0 | The Truman Show (1998) | 162,408 |
| 231. | 8.0 | Vacanze romane (1953) | 32,169 |
| 232. | 8.0 | Fa yeung nin wa (2000) | 25,751 |
| 233. | 8.0 | Harvey (1950) | 23,914 |
| 234. | 8.0 | Le notti di Cabiria (1957) | 11,371 |
| 235. | 8.0 | Crash - Contatto fisico (2004/I) | 175,194 |
| 236. | 8.0 | Il castello errante di Howl (2004) | 46,746 |
| 237. | 8.0 | Gli insospettabili (1972) | 18,021 |
| 238. | 8.0 | King Kong (1933) | 40,311 |
| 239. | 8.0 | La signora del venerdì (1940) | 21,091 |
| 240. | 8.0 | Arsenico e vecchi merletti (1944) | 30,643 |
| 241. | 8.0 | Scandalo a Filadelfia (1940) | 28,317 |
| 242. | 8.0 | Film rosso (1994) | 24,473 |
| 243. | 8.0 | Una storia di Natale (1983) | 52,626 |
| 244. | 8.0 | Nodo alla gola (1948) | 32,617 |
| 245. | 8.0 | Monsters & Co. (2001) | 121,360 |
| 246. | 8.0 | Toy story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) | 124,978 |
| 247. | 8.0 | Mulholland Drive (2001) | 106,758 |
| 248. | 8.0 | L'ombra del dubbio (1943) | 22,186 |
| 249. | 8.0 | Nightmare Before Christmas (1993) | 82,811 |
| 250. | 8.0 | L'uomo che uccise Liberty Valance (1962) | 22,960 |
Nessun commento:
Posta un commento